ORLIK |
stan surowy zamknięty | stan letniskowy wykończony | stan wykończony całoroczny | ![]() |
Orlik - powierzchnia: 20m² (4x5m) | 31 600 zł | 46 600 zł | 60 200 zł | |
Orlik - powierzchnia: 25m² (5x5m) | 38 900 zł | 56 700 zł | 72 400 zł | |
Orlik - powierzchnia: 30m² (5x6m) | 48 900 zł | 72 300 zł | 83 600 zł | |
Orlik - powierzchnia: 35m² (5x7m) | 53 100 zł | 77 900 zł | 96 200 zł |
BIELIK taras czołowy 2m |
stan surowy zamknięty | stan letniskowy wykończony | stan wykończony całoroczny | ![]() |
Bielik - powierzchnia: 40m² (4x5m) | 36 800 zł | 55 100 zł | 70 500 zł | |
Bielik - powierzchnia: 50m² (5x5m) | 45 300 zł | 66 700 zł | 84 400 zł | |
Bielik - powierzchnia: 60m² (5x6m) | 50 800 zł | 75 700 zł | 94 800 zł | |
Bielik - powierzchnia: 70m² (5x7m) | 63 900 zł | 93 000 zł | 114 200 zł | |
Bielik - powierzchnia: 84m² (6x7m) | 72 700 zł | 105 700 zł | 129 400 zł |
KANIA taras boczny 2m |
stan surowy zamknięty | stan letniskowy wykończony | stan wykończony całoroczny | ![]() |
Kania - powierzchnia: 40m² (4x5m) | 37 100 zł | 55 800 zł | 70 900 zł | |
Kania - powierzchnia: 50m² (5x5m) | 46 100 zł | 68 100 zł | 86 100 zł | |
Kania - powierzchnia: 60m² (5x6m) | 53 000 zł | 78 500 zł | 97 900 zł | |
Kania - powierzchnia: 70m² (5x7m) | 66 200 zł | 95 800 zł | 117 800 zł | |
Kania - powierzchnia: 84m² (6x7m) | 76 500 zł | 107 000 zł | 129 900 zł |
KORMORAN taras czołowy 2m + balkon 1,5m |
stan surowy zamknięty | stan letniskowy wykończony | stan wykończony całoroczny | ![]() |
Kormoran - pow.: 40m² (4x5m) | 40 300 zł | 59 500 zł | 74 200 zł | |
Kormoran - pow.: 50m² (5x5m) | 50 200 zł | 72 400 zł | 90 400 zł | |
Kormoran - pow.: 60m² (5x6m) | 56 700 zł | 83 200 zł | 102 800 zł | |
Kormoran - pow.: 70m² (5x7m) | 69 400 zł | 98 600 zł | 120 700 zł | |
Kormoran - pow.: 84m² (6x7m) | 77 700 zł | 112 000 zł | 136 900 zł |
WILGA taras w literę "L" 2m + balkon 2m |
stan surowy zamknięty | stan letniskowy wykończony | stan wykończony całoroczny | ![]() |
Wilga - powierzchnia: 40m² (4x5m) | 46 500 zł | 65 900 zł | 81 800 zł | |
Wilga - powierzchnia: 50m² (5x5m) | 50 400 zł | 73 500 zł | 90 800 zł | |
Wilga - powierzchnia: 60m² (5x6m) | 62 200 zł | 89 400 zł | 108 800 zł | |
Wilga - powierzchnia: 70m² (5x7m) | 72 200 zł | 104 400 zł | 124 400 zł | |
Wilga - powierzchnia: 84m² (6x7m) | 82 500 zł | 117 800 zł | 141 700 zł |